ATPranked 148 (2022-05-01)rating 1614 · peak 1880
Philipp Kohlschreiber
Germany · 42 years old · plays right-handed · 5'10" tall · born in Augsburg, Germany
ATP singles record since 2007
Won-lost
407-313
56% of matches
Titles
8
13 finals lost
Tiebreaks
170-159
won-lost
Deciding sets
113 of 222
52% of games won
By surface
| Surface | Won-lost | Win % | Games won | Tiebreaks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| hard | 202-173 | 54% | 52% | 86-97 | 1621 |
| clay | 145-102 | 59% | 53% | 48-44 | 1652 |
| grass | 55-36 | 60% | 52% | 34-18 | 1621 |
Counted from scores; walkovers excluded. See surface Elo and share of games won.
Recent matches
| Date | Tournament | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2050-01-03 | ATP Delray Beach International Tennis Championship Round 1 | Amer Delic | loss | 6-7(6) 6-1 6-4 |
| 2022-06-22 | Wimbledon Qualifying 2nd Round | Mikhail Kukushkin | loss | 6-7(4) 6-3 6-4 |
| 2022-06-20 | Wimbledon Qualifying 1st Round | Gregoire Barrere | win | 6-2 6-2 |
| 2022-05-17 | Roland Garros Qualifying 1st Round | Enzo Couacaud | loss | 6-4 7-6(2) |
| 2022-04-25 | BMW Open by Bitpanda Round 1 | Daniel Altmaier | loss | 7-6(5) 3-6 6-1 |
| 2022-04-16 | Barcelona Open Banc Sabadell Qualifying 1st Round | Nicolas Alvarez Varona | loss | 3-6 7-5 7-6(3) |
| 2022-03-11 | BNP Paribas Open Round 1 | Emil Ruusuvuori | loss | 6-3 6-3 |
| 2022-03-11 | BNP Paribas Open Round 1 | Emil Ruusuvuori | loss | 6-3 6-3 |
| 2022-03-09 | BNP Paribas Open Qualifying Final | Denis Kudla | win | 0-6 6-3 6-3 |
| 2022-03-08 | BNP Paribas Open Qualifying 1st Round | Alex Bolt | win | 2-6 6-4 6-4 |
| 2022-02-06 | ABN Amro Open Qualifying Final | Egor Gerasimov | loss | 6-1 6-1 |
| 2022-02-05 | ABN Amro Open Qualifying 1st Round | Jozef Kovalik | win | 6-4 6-4 |
| 2022-01-20 | Australian Open Round 2 | Roberto Bautista Agut | loss | 6-1 6-0 6-3 |
| 2022-01-20 | Australian Open Round 2 | Roberto Bautista Agut | loss | 6-1 6-0 6-3 |
| 2022-01-18 | Australian Open Round 1 | Marco Cecchinato | win | 6-4 7-5 7-6(0) |
| 2022-01-18 | Australian Open Round 1 | Marco Cecchinato | win | 6-4 7-5 7-6(0) |
| 2021-10-07 | BNP Paribas Open Round 1 | Taro Daniel | loss | 6-2 6-4 |
| 2021-09-23 | Moselle Open Round 2 | Gael Monfils | loss | 7-6(2) 6-4 |
| 2021-09-21 | Moselle Open Round 1 | Marco Cecchinato | win | 7-6(3) 6-3 |
| 2021-09-01 | US Open Round 2 | Pablo Andujar | loss | 6-4 6-3 6-1 |
| 2021-08-30 | US Open Round 1 | Marin Cilic | win | 6-7(4) 6-7(3) 6-2 6-1 2-0 ret. |
| 2021-07-25 | Olympics Round 1 | Stefanos Tsitsipas | loss | 6-3 3-6 6-3 |
| 2021-07-14 | Hamburg European Open Round 2 | Filip Krajinovic | loss | 7-5 4-6 6-3 |
| 2021-07-12 | Hamburg European Open Round 1 | Jaume Munar | win | 7-6(5) 6-4 |
| 2021-06-29 | Wimbledon Round 1 | Denis Shapovalov | loss | 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4 |
| 2021-06-18 | Noventi Open QF | Andrey Rublev | loss | 7-6(4) 6-2 |
| 2021-06-16 | Noventi Open Round 2 | Corentin Moutet | win | 6-4 7-6(4) |
| 2021-06-15 | Noventi Open Round 1 | Jurij Rodionov | win | 6-4 6-3 |
| 2021-06-05 | French Open Round 3 | Diego Schwartzman | loss | 6-4 6-2 6-1 |
| 2021-06-03 | French Open Round 2 | Aslan Karatsev | win | 6-3 7-6(4) 4-6 6-1 |
| 2021-06-01 | French Open Round 1 | Fernando Verdasco | win | 7-6(3) 6-2 2-6 6-4 |
| 2021-04-27 | BMW Open by FWU Round 1 | Dominik Koepfer | loss | 4-6 6-4 6-3 |
| 2020-09-29 | French Open Round 1 | Cristian Garin | loss | 6-4 4-6 6-1 6-4 |
| 2020-09-22 | Hamburg European Open Round 1 | Fabio Fognini | loss | 4-6 6-1 7-5 |
| 2020-09-09 | Generali Open Round 1 | Jannik Sinner | loss | 6-3 6-2 |
| 2020-09-01 | US Open Round 1 | Vasek Pospisil | loss | 7-6(4) 7-5 7-6(3) |
| 2020-02-26 | Dubai Duty Free Tennis Championships Round 2 | Novak Djokovic | loss | 6-3 6-1 |
| 2020-02-24 | Dubai Duty Free Tennis Championships Round 1 | Mohamed Safwat | win | 4-6 6-4 6-0 |
| 2020-02-10 | ABN AMRO World Tennis Tournament Round 1 | Daniel Evans | loss | 6-3 7-5 |
| 2020-01-22 | Australian Open Round 2 | Stefanos Tsitsipas | loss | w/o |
| 2020-01-20 | Australian Open Round 1 | Marcos Giron | win | 7-5 6-1 6-2 |
| 2019-10-22 | Erste Bank Open 500 Round 1 | Jannik Sinner | loss | 6-3 6-4 |
| 2019-10-16 | VTB Kremlin Cup Round 2 | Karen Khachanov | loss | 3-6 6-3 7-6(7) |
| 2019-10-15 | VTB Kremlin Cup Round 1 | Pierre-Hugues Herbert | win | 6-3 7-6(3) |
| 2019-08-26 | US Open Round 1 | Lucas Pouille | loss | 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 2019-07-31 | Generali Open Round 2 | Pablo Andujar | loss | 6-4 6-4 |
| 2019-07-30 | Generali Open Round 1 | Richard Gasquet | win | 6-3 6-2 |
| 2019-07-22 | Hamburg Open Round 1 | Marton Fucsovics | loss | 6-3 6-0 |
| 2019-07-01 | Wimbledon Round 1 | Novak Djokovic | loss | 6-3 7-5 6-3 |
| 2019-06-17 | Noventi Open Round 1 | Steve Johnson | loss | 6-3 6-3 |
| 2019-06-10 | Mercedes Cup Round 1 | Miomir Kecmanovic | loss | 4-6 7-5 6-3 |
| 2019-05-29 | French Open Round 2 | Nicolas Mahut | loss | 6-3 6-3 6-3 |
| 2019-05-26 | French Open Round 1 | Robin Haase | win | 6-4 6-4 6-7(5) 6-1 |
| 2019-05-16 | Internazionali BNL dItalia Round 3 | Novak Djokovic | loss | 6-3 6-0 |
| 2019-05-16 | Internazionali BNL dItalia Round 2 | Marco Cecchinato | win | 6-3 6-3 |
| 2019-05-12 | Internazionali BNL dItalia Round 1 | Gilles Simon | win | 6-2 3-6 6-3 |
| 2019-05-08 | Mutua Madrid Open Round 2 | Frances Tiafoe | loss | 6-4 3-6 6-3 |
| 2019-05-06 | Mutua Madrid Open Round 1 | Mikhail Kukushkin | win | 6-2 7-6(5) |
| 2019-05-03 | BMW Open by FWU QF | Matteo Berrettini | loss | 4-6 7-5 6-4 |
| 2019-05-02 | BMW Open by FWU Round 2 | Karen Khachanov | win | 7-6(6) 6-4 |
get_player
Everything above for Philipp Kohlschreiber, in one call.
get_player_matches
Every match, filtered by season, surface or opponent.
get_head_to_head
Philipp Kohlschreiber against any other player, by surface.
get_surface_splits
The record on each surface, season by season.
Query Philipp Kohlschreiber yourself
500 free credits on signup, no card. REST or MCP. Player id 215.
Get a free key