ATPranked 145 (2019-02-26)rating 1463 · peak 1679
Ruben Bemelmans
Belgium · 38 years old · plays left-handed · 6'0" tall · born in Genk, Belgium
ATP singles record since 2007
Won-lost
27-56
33% of matches
Titles
0
0 finals lost
Tiebreaks
18-27
won-lost
Deciding sets
11 of 33
47% of games won
By surface
| Surface | Won-lost | Win % | Games won | Tiebreaks | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| hard | 19-37 | 34% | 47% | 11-18 | 1394 |
| grass | 7-14 | 33% | 47% | 5-8 | 1521 |
| clay | 1-3 | 25% | 49% | 1-1 | 1389 |
Counted from scores; walkovers excluded. See surface Elo and share of games won.
Recent matches
| Date | Tournament | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | BNP Paribas Fortis European Open Qualifying 1st Round | Geoffrey Blancaneaux | loss | 4-6 6-3 6-3 |
| 2022-01-10 | Australian Open Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | loss | 6-2 7-6(6) |
| 2022-01-10 | Australian Open Qualifying 1st Round | Andrea Vavassori | loss | 6-2 7-6(6) |
| 2021-07-11 | Hall of Fame Open | Mukund Sasikumar | win | 7-5 6-4 |
| 2019-07-01 | Wimbledon Round 1 | Stan Wawrinka | loss | 6-3 6-2 6-2 |
| 2019-02-06 | Open Sud de France Round 1 | Marcos Baghdatis | loss | 6-2 6-4 |
| 2018-10-23 | Erste Bank Open Round 1 | Dominic Thiem | loss | 7-5 7-6(5) |
| 2018-10-16 | European Open Round 1 | Gael Monfils | loss | 6-0 6-3 |
| 2018-09-27 | Chengdu Open Round 2 | Fabio Fognini | loss | 6-4 7-6(2) |
| 2018-09-25 | Chengdu Open Round 1 | Mischa Zverev | win | 6-3 2-0 ret. |
| 2018-09-18 | St. Petersburg Open Round 1 | Lukas Lacko | loss | 6-2 4-6 7-5 |
| 2018-08-28 | US Open Round 1 | Jaume Munar | loss | 5-7 6-3 7-6(3) 2-6 6-1 |
| 2018-07-16 | Infosys Hall of Fame Open Round 1 | Denis Kudla | loss | 6-3 6-4 |
| 2018-07-05 | Wimbledon Round 2 | John Isner | loss | 6-1 6-4 6-7(6) 6-7(3) 7-5 |
| 2018-07-02 | Wimbledon Round 1 | Steve Johnson | win | 7-5 6-3 4-6 6-7(0) 8-6 |
| 2018-05-31 | French Open Round 2 | Jurgen Zopp | loss | 4-6 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 2018-05-29 | French Open Round 1 | Yuki Bhambri | win | 6-4 6-4 6-1 |
| 2018-03-11 | BNP Paribas Open Round 2 | Leonardo Mayer | loss | 6-4 6-1 |
| 2018-02-20 | Open 13 Provence Round 1 | Karen Khachanov | loss | 6-3 7-6(2) |
| 2018-02-14 | ABN Amro World Tennis Tournament Round 1 | Roger Federer | loss | 6-1 6-2 |
| 2018-02-08 | Open Sud de France Round 2 | Damir Dzumhur | loss | 7-5 6-4 |
| 2018-02-07 | Open Sud de France Round 1 | Calvin Hemery | win | 6-1 6-2 |
| 2018-01-17 | Australian Open Round 2 | Nikoloz Basilashvili | loss | 7-5 6-1 6-3 |
| 2018-01-15 | Australian Open Round 1 | Lucas Pouille | win | 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(6) |
| 2018-01-02 | Tata Open Maharashtra | Thiago Monteiro | loss | 6-7(4) 6-3 7-6(8) |
| 2018-01-02 | Maharashtra Open Round 1 | Thiago Monteiro | loss | 6-7(4) 6-3 7-6(8) |
| 2017-10-25 | ATP Swiss Indoors Basel Round 1 | Adrian Mannarino | loss | 7-6(0) 4-6 6-1 |
| 2017-10-21 | ATP European Open SF | Jo-Wilfried Tsonga | loss | 6-3 6-3 |
| 2017-10-20 | ATP European Open QF | João Sousa | win | 4-6 7-6(2) 6-4 |
| 2017-10-18 | ATP European Open Round 2 | Nick Kyrgios | win | 6-7(3) 6-3 6-3 |
| 2017-10-16 | ATP European Open Round 1 | Peter Gojowczyk | win | 4-6 7-6(5) 7-6(2) |
| 2017-08-28 | US Open Round 1 | Lucas Pouille | loss | 6-3 6-4 6-4 |
| 2017-08-01 | ATP & WTA Citi Open Round 1 | Jordan Thompson | loss | 6-3 6-2 |
| 2017-07-07 | Wimbledon Round 3 | Kevin Anderson | loss | 7-6(3) 6-4 7-6(3) |
| 2017-07-05 | Wimbledon Round 2 | Daniil Medvedev | win | 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3 |
| 2017-07-03 | Wimbledon Round 1 | Tommy Haas | win | 6-2 3-6 6-3 7-5 |
| 2016-06-27 | Wimbledon Round 1 | Thomaz Bellucci | loss | 3-6 6-4 6-3 1-6 8-6 |
| 2016-02-05 | Open Sud de France | Dustin Brown | loss | 6-3 6-3 |
| 2016-02-05 | Open Sud de France QF | Dustin Brown | loss | 6-3 6-3 |
| 2016-02-04 | Open Sud de France Round 2 | Jan-Lennard Struff | win | 6-4 6-7(5) 6-3 |
| 2016-02-02 | Open Sud de France Round 1 | João Sousa | win | 6-4 3-6 6-4 |
| 2015-10-24 | Swiss Indoors Basel | Albert Ramos-Vinolas | win | 7-6(2) 1-6 6-3 |
| 2015-09-05 | US Open Round 3 | Stan Wawrinka | loss | 6-3 7-6(5) 6-4 |
| 2015-09-03 | US Open Round 2 | Jack Sock | win | 4-6 4-6 6-3 2-1 ret. |
| 2015-09-01 | US Open Round 1 | Gilles Muller | win | 6-4 1-6 6-4 6-4 0-0 |
| 2015-08-04 | ATP Citi Open Round 2 | Jack Sock | loss | 7-6(7) 6-3 |
| 2015-08-03 | ATP Citi Open Round 1 | Marinko Matosevic | win | 6-3 6-3 |
| 2015-06-30 | Wimbledon Round 1 | Roberto Bautista Agut | loss | 6-1 6-3 7-6(6) |
| 2015-06-23 | ATP AEGON Nottingham Open Round 1 | Yen-Hsun Lu | loss | 6-4 6-4 |
| 2015-05-25 | French Open Round 1 | Benjamin Becker | loss | 6-3 6-7(5) 2-6 7-6(4) 6-2 |
| 2015-05-18 | ATP Open de Nice Cote d' Azur Round 1 | Sam Querrey | loss | 6-2 6-3 |
| 2015-03-25 | ATP Miami Open presented by Itau Round 1 | Juan Monaco | loss | 7-5 6-7(4) 6-4 |
| 2015-03-24 | Miami Open presented by Itau | Dustin Brown | win | 6-7(5) 6-4 6-2 |
| 2015-01-19 | Australian Open Round 1 | Ivo Karlovic | loss | 6-4 6-2 6-4 |
| 2014-02-02 | Davis Cup World Group Round 1: Belgium v Kazakhstan | Andrey Golubev | loss | 6-2 6-3 6-1 |
| 2014-01-31 | Davis Cup World Group Round 1: Belgium v Kazakhstan | Mikhail Kukushkin | loss | 6-4 6-7(3) 6-2 6-3 |
| 2014-01-07 | Australian Open | Filip Peliwo | win | 6-2 6-2 |
| 2013-10-18 | ATP Erste Bank Open QF | Lukas Rosol | loss | 6-3 1-6 6-3 |
| 2013-10-17 | ATP Erste Bank Open Round 2 | Philipp Kohlschreiber | win | 4-6 6-1 7-6(0) |
| 2013-10-15 | ATP Erste Bank Open Round 1 | Jan Hajek | win | 6-2 6-0 |
get_player
Everything above for Ruben Bemelmans, in one call.
get_player_matches
Every match, filtered by season, surface or opponent.
get_head_to_head
Ruben Bemelmans against any other player, by surface.
get_surface_splits
The record on each surface, season by season.
Query Ruben Bemelmans yourself
500 free credits on signup, no card. REST or MCP. Player id 1186.
Get a free key